- TOP
- 加工スペック
加工スペック
微細加工ドットコムでは、常に微細加工能力の向上に努めています。
下記以外の材質への微細加工もお気軽にお問い合わせください。
| 寸法公差 | 穴加工 | 溝加工 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ | アスペクト比 | 穴位置精度 | 幅 | アスペクト比 | |||
| ファインセラミックス | ジルコニア(ZrO2) | ±0.005~0.03 | 0.08 | ~8 | ±0.003 | ー | ー |
| マシナブルセラミック | ホトベールⅡS | 0.02 | 10~15 | ±0.002 | ー | ー | |
| エンジニアリングプラスチック | スミカスーパー | 0.03 | 10~15 | ±0.005 | ー | ー | |
| トップファイン | 0.03 | 10~15 | ±0.005 | ー | ー | ||
| PPS | 0.05 | 10~15 | ±0.005 | ー | ー | ||
| ステンレス | SUS303 | 0.05 | 10~15 | ±0.005 | 0.1 | ご相談ください | |
| SUS304 | 0.05 | 10~15 | ±0.005 | 0.1 | ご相談ください | ||
| SUS316L | 0.05 | 10~15 | ±0.005 | 0.1 | ご相談ください | ||
| SUS440C | 0.05 | 10~15 | ±0.005 | 0.1 | ご相談ください | ||
| アルミ | A5052 | 0.05 | 10~15 | ±0.005 | 3 | 3 | |
| A7075 | 0.05 | 10~15 | ±0.005 | 0.1 | ご相談ください | ||
| A6061-T651 | 0.05 | 10~15 | ±0.005 | 0.1 | ご相談ください | ||
| チタン | 純チタン(TP340) | 0.05 | 10~15 | ±0.005 | 0.1 | ご相談ください | |
| 64チタン | 0.05 | 10~15 | ±0.005 | 0.1 | ご相談ください | ||
| βチタン | 0.05 | 10~15 | ±0.005 | 0.1 | ご相談ください | ||
| 無酸素銅 | 0.05 | 10~15 | ±0.005 | 0.08 | ご相談ください | ||
| 真鍮 | 0.02 | 10 | ±0.005 | 0.1 | ご相談ください | ||
※上記数値は、連続加工を想定した加工限界になります。
※ 単穴の場合は、いずれの材質も穴位置精度やL/Dはそのままで、φ0.01の加工が可能です。
究極の微細加工例
マシナブルセラミックス φ0.02×100穴
| 業界 | 電子部品 |
| 用途 | 検査装置 |
| 加工内容 | 微細穴加工 |
| 精度・公差 | 穴径公差・位置度±0.003 |
| 寸法 | φ0.02mm |
| 板厚 | 0.1mm |
| 材質 | ホトベールⅡs(マシナブルセラミックス) |
| ロット | 1 |
| 参考価格 | 20万円 |
| 納期 | 10日 |
半導体製造装置向けシャワープレート Φ1.0×Φ0.5×2000穴
| 業界 | 半導体 |
| 加工内容 | 微細穴加工 |
| 精度・公差 | ±0.01mm |
| 穴径×穴数 | 段穴加工(Φ1.0×Φ0.5) 2000穴 |
| 穴深さ | 25mm |
| 材質 | アルミ |
| ロット | 1枚~ |
| 納期 | 14日 |
アルミナ微細穴加工 φ0.08×1000穴
| 業界 | 電子部品 |
| 用途 | 検査装置 |
| 加工内容 | 微細穴加工 |
| 精度・公差 | 穴径公差・位置精度 ±0.005 |
| 寸法 | φ0.08mm×1000穴 |
| 板厚 | 0.5mm |
| 材質 | 京セラ製 アルミナ A0493 |
| ロット | 1 |
| 参考価格 | 100万円 |
| 納期 | 1.5か月 |
トップファイン微細穴加工 φ0.07×2000穴
| 業界 | 半導体業界 |
| 加工内容 | 微細穴加工 |
| 穴径 | Φ0.07 |
| 穴数 | 2000穴 |
| 深さ | 0.3mm |
| 精度・公差 | ±0.05 |
| 材質 | トップファイン |
| ロット | 1枚 |
| 納期 | 受注後1週間 |
| 単価 | 10万円 |





