- TOP
- 微細加工事例
微細加工事例
- 微細穴加工
- 微細クロス穴加工
- 微細溝加工
- 微細マシニング加工
微細穴加工 事例一覧
材質 | 穴径 | 穴数 | 穴ピッチ | 穴位置精度 | |
---|---|---|---|---|---|
SUS304 | φ0.5(深さ25mm) | 100穴 | 0.8 | ±0.008 | 詳しく見る |
SUS304 | φ0.1(深さ5mm) | 100穴 | 0.3 | ±0.008 | 詳しく見る |
マシナブルセラミック | φ0.02 | 100 | 0.05mm | 穴径公差・位置度±0.003 | 詳しく見る |
アルミナ | φ0.08 | 1000 | 0.15mm | ±0.005 | 詳しく見る |
ホトベールⅡS | φ0.04 | 2000 | 0.06mm | ±0.005 | 詳しく見る |
SK3 | φ0.9 | 2500 | 1.2mm | ±0.01 | 詳しく見る |
スミカスーパー | φ0.55 | 121 | 0.65mm | ±0.005 | 詳しく見る |
マシナブルセラミック | φ0.1 | 100 | 0.5mm | ±0.005mm | 詳しく見る |
チタン | φ0.02 | 100 | 0.05mm | ±0.005 | 詳しく見る |
マシナブルセラミックス | φ0.3mm | 6000 | 0.5mm | ±0.005 | 詳しく見る |
SK3 | φ0.2 | 100 | 2mm | ±0.008 | 詳しく見る |
アルミニウム A5052 | φ5 | 2,000 | 1.5mm | ±0.01 | 詳しく見る |
PES | φ0.25mm | 250 | 1.5mm | +0.02 -0 | 詳しく見る |
SUS304 | φ0.03 | 1 | ー | ±0.005 | 詳しく見る |
3化フッ素(テフロン) | φ0.15 | 900 | 0.25mm | ±0.01 | 詳しく見る |
純チタン | φ0.5mm | 10 | ー | ±0.01 | 詳しく見る |
64チタン(Ti-6Al-4V) | φ3.0 | 1 | ー | 同心度0.05 | 詳しく見る |
純チタン2種(TP340) | 3~5mm | 10 | ー | ±0.01 | 詳しく見る |
トップファイン | φ0.04mm | 1500 | 0.05mm | ±0.005mm | 詳しく見る |
アルミナ | φ0.125mm | 100 | 0.2mm | ±0.005mm | 詳しく見る |
-
SUS304 φ0.5 × 深さ25mm × 100穴
-
SUS304 φ0.1 × 深さ5mm × 100穴
-
マシナブルセラミックス φ0.02×100穴
-
アルミナ微細穴加工 φ0.08×1000穴
-
ホトベールⅡS φ0.04×2,000穴
-
SK3 φ0.9×2500穴
-
スミカスーパー φ0.55×121穴
-
マシナブルセラミックス φ0.1×100穴
-
チタン φ0.02×100穴
-
マシナブルセラミックス 微細穴加工 φ0.3×6,000穴
-
SK3 φ0.2×深さ5
-
アルミA5052 φ5×2,000穴
-
PES 微細穴加工 φ0.25mm×250穴
-
SUS304 微細穴加工 φ0.03mm(30μm)×1穴
-
テフロン φ0.15×900穴
-
純チタン φ0.5×2mm 細穴加工
-
64チタン(Ti-6Al-4V) 微細ネジ切り・長穴加工
-
純チタン2種(TP340) 微細加工
-
トップファイン R8220 φ0.04mm×1,500穴
-
アルミナ(ファインセラミックス)φ0.125mm微細穴加工
-
SUS303 極小部品に微細穴加工
-
微細クロス穴(斜め穴)加工事例
微細溝加工 事例一覧
-
アルミ微細溝加工 W0.33×d0.35×L50 150溝
-
SUS304 幅0.1×長さ10×深さ0.8 微細溝加工
-
PX(パイレックス)ガラス 微細穴・微細溝加工
-
SUS430 W:1mm×D:0.3mm
-
クローム銅 電極金型加工
-
SKD 微細形状加工